در حال بارگذاری سند
پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
| مبلغ (تومان) | مستغلات | شماره | ||
|---|---|---|---|---|
| 50000 | مالیات مستغلات اجاری از قرار صدی پنج اجاره | 1 | ||
| 100000 | بقایای وصولی از بابت صدی پنج مستغلات اجاری تا اوّل تخاقوی ئیل (1) | 2 | ||
| 75000 | مالیات جدید مستغلات مسکونی صدی پنج از خانهائی که قیمتش متجاوز از هزار تومان بشود (2) | 3 | ||
| 25000 | مالیات بلدی روشنائی صدی یک اجاره خانهای مسکونی و اجاری | 4 | ||
| 25000 | مالیات جدید نتظیف بلدی صدی یک مال الاجاره خانهای مسکونی و اجاره | 5 | ||
| 275000 | ||||
| نواقل | ||||
| قران | مالیات شهری | |||
| 15 | درشکه کرایه | 1 | ||
| 30 | درشکه شخصی | 2 | ||
| 25 | لاندود کالسکه | 3 | ||
| 70 | اتومبیل | 4 | ||
| 15 | دوچرخه تک اسبه شخصی | 5 | ||
| 10 | چهار چرخه | 6 | ||
| 5 | دوچرخه بارکش | 7 | ||
| 30 | دیلیژانت و امنیلبوس | 8 | ||
| 2 | دوچرخه دستی | 9 | ||
| 70 | اتومبیل بارکش | 10 | ||
| 20 | گاری | 11 | ||
| 5 | بی سکلت | 12 | ||
| 10 | موتور سیکلت | 13 | ||
| 5 | اسب و مادیان و شترو قاطر | 14 | ||
| 4 | الاغ سواری | 15 | ||
| 1 | الاغ باری | 16 | ||
| 2 | گاو کاری | 17 | ||
| تومان | مالیات ورودی بشهر(حق العبور دروازه ها) | شماره | ||
| دینار | قران | |||
| 5 | گاری | |||
| 2 | دوچرخه | |||
| 3 | چهارچرخه | |||
| 5 | کالسکه و درشکه | |||
| 20 | اتومبیل | |||
| 30 | اتومبیل باری | |||
| 8 | دیلژانت و امنیبوس | |||
| 250 | گاو کاری و الاغ بارکش | |||
| 500 | قاطر اسب مادیان | |||
| 500 | 110000 | شتر | ||
| سوق الدواب | ||||
| 20 | اسب مادیان شتر | |||
| 10 | الاغ – گاو | |||
| 5 | 32000 | کّره | ||
| تره بار و غیره | ||||
| 250 | باری | قصیل یونجه، اسپرس، سبزی جات، شاه توت، خیار، بادمجان، کدو، باقلای تازه، لوبیای تازه، ذرّت تازه، خشخاش تازه، گرمک، هندوانه، شهری،طالبی | ||
| 750 | باری | زردآلو،سیب، به، انار، گوجه، آلبالو، گیلاس، آلوچه، ازگیل، انجیر، زالزالک، آلو زرد، قوره گردوی تازه، هلو، گلابی، آلو قیسی، پسته تازه، بادام تازه، قارچ، خربزه و غیره | ||
| 20 | باری | 20000 | مرکبّات عمومأ | |
| سوخت و علوفه | ||||
| 500 | باری | هیزم،یونجه خشک، کاه | ||
| 1 باری | زغال چوب | |||
| 2 باری | 17902 | زغال سنگ | ||
| انگور | ||||
| 1 | انگور سفید | |||
| 3 | 9000 | انگور سیاه | ||
| لبنیّات | ||||
| 500 | باری | 1000 | شیر، ماست، پنیر، دوغ، کشک | |
| مال التجاره | ||||
| 5 باری | قند، شکر، نفط، روغن، کره، برنج، امتعه داخله، ماهی، تخم مرغ | |||
| 10 باری | 185000 | چای، ادویه جات، قماش، قالی، خرّازی، بلورآلات، امتعه خارجه، تنکه آهن و غیر | ||
| غلّه و حبوبات و خشکه بار | ||||
| 2 باری | 60000 | گندم، جو، آرد | ||
| 2 باری | 11000 | حبوبات خشکه بار | ||
| مصالح | ||||
| 100 | باری | آجر، سنگ | ||
| 150 | باری | گچ | ||
| 300 | باری | آهک | ||
| 500 | باری | سیتر پردونی | ||
| 1 باری | 4000 | الوار | ||
| گوسفند – برّه زنده | ||||
| 1 | 1000 | از قرار راسی | ||
| حرّاج | ||||
| از حراج خانگی و امانی از ق(1)رار شش درصد | ||||
| 10000 | از حراج خریداری از قرار چهار درصد | |||
| نمایشات | ||||
| 8000 | از قرار صدی ده عایدات کل | |||
| اصناف | ||||
| 100000 | اصناف مالیات بده و مالیات نده | |||
| ذبایح و معاینه پوست | ||||
| 30000 | از هر راس گوسفند و بز یکقران از گاو و گوساله دو قران و از برّه دو قران و ده شاهی باید گرفته شود. توضیح انکه برّه کشی قدغن است و نیز از بابت تنظیف مسلخ از هر رأس برّه ، گوسفند و بز پنجشاهی و گاو و گوساله ده شاهی باید دریافت شود. | |||
| 10000 | سابقأ از هر پوستی در مسلخ باسم معاینه پوست پنجشاهی گرفته میشد در آتیه هم باید بهمان میزان باشد و مستثنیات از میان برطرف شود. | |||
| تومان | عایدات متفرقه | |||
| 3000 | مالیات از قرار سالی دو تومان بهر دستگاه تلفن | |||
| 10000 | عایدات مستغلات و باغات شهری | |||
| 5500 | تمبر خیریه بعد از این در طهران از هر قبض تلگرافی یکصد دینار و از کلیه بسته امانات پستی داخله چهار شاهی دریافت میشود | |||
| دینار | قران | تومان | خلاصه حساب | شماره |
| 275000 | مستغلات | 1 | ||
| 110000 | نواقل | 2 | ||
| 32000 | سوق الدّواب | 3 | ||
| 20000 | تره بار | 4 | ||
| 17902 | سوخت و علوفه | 5 | ||
| 9000 | انگور | 6 | ||
| 1000 | لبنیّات | 7 | ||
| 185000 | مال التجاره | 8 | ||
| 71000 | غلّات و حبوبات و خشکه بار | 9 | ||
| 4000 | مصالح | 10 | ||
| 1000 | گوسفند و برّه زنده | 11 | ||
| 10000 | حرّاج | 12 | ||
| 8000 | نمایش | 13 | ||
| 100000 | اصناف | 14 | ||
| 40000 | ذبایح و معاینه پوست | 15 | ||
| 18500 | متفرقه | 16 | ||
| 902402 | جمع کل |
آخرین همگامسازی موفق: ۲۸ آبان ۱۴۰۵