در حال بارگذاری سند
پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
| ردیف | اشخاص متقاضی | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار |
|---|---|---|---|---|
| شناسه ملی | عنوان | |||
| 1 | 10101431259 | شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | 420 /237 /075 /365 /1 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 2 | 10102931830 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا | 830 /281 /960 /499 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 3 | 10102649926 | شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه یک) | 449 /835 /298 /17 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 4 | 10102938782 | شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) | 450 /823 /674 /74 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 5 | 10102945235 | شرکت احداث و توسعه پروژههای ویژه مپنا (توسعه سه) | 530 /141 /938 /19 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 6 | 10103875981 | شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا | 738 /103 /549 /27 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 7 | 10100604483 | شرکت موننکو ایران | 445 /773 /491 /71 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 8 | 10101949043 | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) | 500 /129 /455 /637 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 9 | 10102582805 | شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا | 616 /983 /534 /144 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 10 | 10320814852 | شرکت تولید برق پرند مپنا | 699 /038 /961 /193 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 11 | 10320608196 | شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا | 301 /924 /919 /152 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 12 | 10102569710 | شرکت برق توس مپنا | 865 /772 /139 /209 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 13 | 10100575568 | شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | 914 /359 /984 /113 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 14 | 10101280053 | شرکت نصب نیرو | 966 /574 /328 /19 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی شمال تهران) |
| 820 /844 /621 /156 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیات بر ارزش افزوده تهران) | نامه شماره 22972 /258 /د مورخ 20 /8 /1397 | ||
| 15 | 10100252284 | شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) | 027 /596 /271 /317 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 16 | 10104009895 | شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین | 366 /011 /542 /34 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 17 | 10102109681 | شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو) | 992 /327 /874 /282 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 18 | 10103202917 | شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا | 731 /259 /264 /16 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 19 | 10102681513 | شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 679 /061 /272 /59 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 20 | 10100575568 | شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | 981 /900 /066 /183 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 21 | 10861767939 | شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور | 973 /690 /921 /52 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان البرز) |
| 22 | 10260333730 | شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا | 800 /934 /638 /64 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان) |
| 23 | 10103727416 | شرکت تولید برق پره سر مپنا | 531 /159 /055 /232 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان گیلان) |
| 24 | 10861907685 | شرکت حفاری مپنا نور کیش | 937 /422 /325 /279 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان) |
آخرین همگامسازی موفق: ۲۸ آبان ۱۴۰۵